2005-03-07
Modstand | Nominel værdi | Leveret | Farvekode |
R1, R22 | 27 kΩ | 27,4 kΩ | Rød violet gul rød brun |
R2, R23 | 10 kΩ | 10,0 kΩ | Brun sort sort rød brun |
R3, R14, R18 | 180 Ω | 182 Ω | Brun grå rød sort brun |
R4, R7, R25, R29 | 22 Ω | 22,1 Ω | Rød rød brun guld brun |
R5, R19 | 47 Ω | 47,5 Ω | Gul violet grøn guld brun rød |
R6, R17 | 150 Ω | 150 Ω | Brun grøn sort sort brun (rød) |
R8 | 8,2 kΩ | 8,25 kΩ | Grå rød grøn brun brun rød |
R9 | 2,2 kΩ | 2,21 kΩ | Rød rød brun brun brun |
R10 | 1,2 Ω | 1,21 Ω | Brun rød brun sølv brun brun |
R11 | 5,6 kΩ | 5,62 kΩ 5,49 kΩ |
Grøn blå rød brun brun rød Grøn gul hvid brun brun rød |
R12 | 15 kΩ | 15,0 kΩ | Brun grøn sort rød brun |
R13, R26 | 1 kΩ | 1,00 kΩ | Brun sort sort brun brun |
R15, R16, R24 | 39 Ω | 39,2 Ω | Orange hvid rød guld brun rød |
R20 | 22 kΩ | 22,1 kΩ | Rød rød brun rød brun rød |
R21 | 3,3 kΩ | 3,32 kΩ | Orange orange rød brun brun |
R27 | 4,7 kΩ | 4,75 kΩ | Gul violet grøn brun brun rød |
R28 | 12 Ω | 12,1 Ω | Brun rød brun guld brun rød |
R30, R31 | 82 Ω | 82,5 Ω | Grå rød grøn guld brun |
VR | 250 Ω | 220 Ω |
Alle modstande er 0,25/0,40 W metalfilm.
Kondensator | Nominel værdi | Mærkning |
C1, C7, C14, C24, C26, C32 | 120 pF | n12 |
C2, C8, C28 | 27 pF | 27 |
C3, C4, C30, C31 | 22 pF | 22 |
C5, C6, C27, C29 | 1 pF | 1 |
C9 | 270 pF | 271 |
C10, C11, C25 | 33 pF | 33 |
C12 | 3,3 pF | 3.3 |
C13, C34, C35 | 39 pF | 39J 100V |
C15 | 100 nF polyfilm, 2-modul |
µ1K63, blå eller 100nK, gul |
C16 | 1 µF, 100 V, elektrolyt, vandret | 1µ0/100V |
C17, C18 | 22 µF, 25 V, elektrolyt, vandret | 22µ/25V |
C19, C21 | 82 pF | 82 |
C20 | 150 pF | n15 |
C22 | 10 pF | 10 |
C23 | 47 pF | 47 |
C33 | 1 nF | 1n0, lille gul |
C36, C37 | 12 pF | 12p, grågrøn sort top |
C38-C58 | 10 nF | 10n, gul grøn top/brun 103 |
Alle kondensatorer er keramiske 1 modul, 2,54 mm, hvis ikke andet er angivet.
Komponent | Mulige komponenter | Leveret |
D1, D2 | 5,6 V zenerdiode, 0,5 W | Blå |
D3, D4 | 1N4004 eller tilsvarende | 1N4006, sort |
D5, D6, D7 | 1N4148 eller tilsvarende | 1N4148, rødorange |
IC1 | 78L08 | 78L08 |
Q1, Q8 | BF988, BF981, BF900, BF960 | BF988, tekst nedad, D langt ben |
Q2, Q7 | J310, U310 | J310 |
Q3, Q4 | BD442, BD434, BD438, BD136, BD140 | BD442, Q3 metal vest, Q4 metal øst |
Q5 | BC337 | BC337 |
Q6 | BFW93, BFW92 | BFW93, tekst opad, C langt ben |
Q9 | BFR96 | BFR96, tekst opad, C langt ben |
Spole | Type | Kommentar |
DR1, DR2, DR6, DR8 | 10 µH | Neosid, blåt hus, 10 |
(DR2, DR6) | 18 µH | Neosid, blåt hus, 18 |
DR3, DR4, DR5 | Ferritperle | Monteringstråd føres gennem hullet i perlen, store perler |
DR7 | 15 µH HF-drossel | Axial, brun grøn sort sølv |
DR9 (Drain-drossel) | Ferritperle | Til montering rundt om drain-benet på Q1, lille perle |
L1, L2, L3, L4, L12, L13, L14, L15 | Neosid 00 5231 03 | Gråt hus |
L5, L16 | Neosid 00 5061 00 | Mærket 5061 |
L6, L7, L8 | Neosid 00 5048 00 | Toppen mærket med gul og grå prikker |
L9, L10, L11 | Neosid 00 5049 00 | Mærket 5049 |
Hvis spolerne har et femte ben, det der IKKE sidder i et hjørne, klippes det af. På L6 til L11 og L16 kan man på undersiden se hvilke to ben hvor spoletråden er tilsluttet. Se til at den kommer til at vende rigtigt.
MX1, MX2 | SBL-1, IE500, IE800, HPF-505 |
Krystal | 42 MHz, tredje overtone, HC49/U |
Hvidblikkasse | 148 x 74 x 30 mm3 |
BNC-bøsninger | 4 x BNC-bøsninger der loddes i. Fjern de fire ben på hver bøsning |
Gennemføringskondensatorer | 1 nF, loddebare i 3,2 mm hul |
Relæ | Omron G5V-2 |
Trimmepind | Til Neosid spoledåser |
10 cm coax | Bruges hvis der ønskes separat 28 MHz RX |
I forbindelse med dette byggesæt, og 70 MHz båndet generelt, er et par web-adresser specielt relevante hvis du f.eks. har behov for ekstra information, rettelser mv. Der er altid en, som kan hjælpe eller give et par gode råd.
I byggesæt afsendt efter 2005-02-21 er nedenstående rettelser og anbefaling lavet.
Download ovenstående som MS Word dokumenter her.
Bo, OZ2M, www.rudius.net/oz2m